Toyota Camry 3.5 Характеристики

Общие данные | Toyota Camry 3.5 |
Марка | Toyota |
Модель | Camry |
Год выпуска | 2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Тип кузова | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1615 |
Полная масса, кг | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 506 |
Размеры, мм | |
Длина | 4850 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1480 |
Колесная база | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1575/1565 |
Дорожный просвет | 160 |
Двигатель | |
Тип | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3456 |
Степень сжатия | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 346/4700 |
Трансмиссия | |
Тип КПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод |
Подвеска | |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины
|
Задних колёс | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины
|
Типоразмер шин | 215/55 R17
|
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам
93/116/EEC, л/100 км |
|
Городской цикл | 13.2 |
Загородный цикл | |
Смешаный цикл | 9.3 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л |
Похожие страницы: